ข้อมูลทางเทคนิค (PHYSICAL PROPERTIES)
| การนำความร้อน (K) | = 0.0198 – 0.0221 | วัตต์/ตรม. ASTM C117 |
| การต้านความร้อน (R) | = 1.25 | วัตต์/ตรม. |
| การส่งผ่านความร้อน (U) | = 0.8 | วัตต์/ตรม. |
| ความหนาแน่น | = 35.00 – 50.1 | kg / m3 ASTM D1622 |
| จำนวนของเซลปิดที่มี | = มากกว่า 90 % | ( by vol) ASTM D2856 |
| การรับแรงกดในพื้นที่ | = 1.50 – 2.20 | ISO 845 |
| การติดไฟ | = class B – 2 | DIN 4102 |
| (ติดไฟแต่ดับเอง) | หรือ น้อยกว่า 125 (SE) | MM ASTM1692(W) |
| ส่วนผสมของสารกันไฟ | = 15% | (by vol) |
| ค่าการดูดซึมของน้ำ | = 1.00 – 2.00% | (by vol) |
| ค่าการแทรกซึมของความชื้น | = 3.60 – 5.40% | (by vol) |
| ตัวเร่งปฎิกิริยาให้ฟู | = New Type 14 b | (HCFC) |
| ค่าการยืนหยุ่น(Tensile) | = 2.80 | kg/m3 |
| สีของผลิตภัณฑ์ | = สีครีม หรือ สีเหลืองอ่อน | |
| น้ำหนักต่อตารางเมตร | = 0.80 | kg/m3 |



